Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 2,140.00 € | -65.00 € |
| 2026-09 | 2,205.00 € | -69.00 € |
| 2026-08 | 2,274.00 € | +57.00 € |
| 2026-07 | 2,217.00 € | +165.00 € |
| 2026-06 | 2,052.00 € | +6.00 € |
| 2026-05 | 2,046.00 € | +43.00 € |
| 2026-04 | 2,003.00 € | -50.00 € |
| 2026-03 | 2,053.00 € | +20.00 € |
| 2026-02 | 2,033.00 € | +66.00 € |
| 2026-01 | 1,967.00 € | -344.00 € |
| 2025-12 | 2,311.00 € | +409.00 € |
| 2025-11 | 1,902.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Pievagrybių auginimas, skynimas, rūšiavimas.
- Valdyti automatizuotą baldų gamybos liniją, nustatyti ir reguliuoti jos parametrus; - Užtikrinti sklandų, efektyvų ir nepertraukiamą gamybos procesą; - Stebėti gaminamos produkcijos kokybę ir techno...
Kontaktinis asmuo: Gintarė +37061038126