Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3,453.00 € | -77.00 € |
| 2026-08 | 3,530.00 € | +197.00 € |
| 2026-07 | 3,333.00 € | -24.00 € |
| 2026-06 | 3,357.00 € | +317.00 € |
| 2026-05 | 3,040.00 € | -31.00 € |
| 2026-04 | 3,071.00 € | 0 |
| 2026-03 | 3,071.00 € | -14.00 € |
| 2026-02 | 3,085.00 € | +144.00 € |
| 2026-01 | 2,941.00 € | -926.00 € |
| 2025-12 | 3,867.00 € | +634.00 € |
| 2025-11 | 3,233.00 € | -11.00 € |
| 2025-10 | 3,244.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...