Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 2,142.00 € | +144.00 € |
| 2026-09 | 1,998.00 € | -38.00 € |
| 2026-08 | 2,036.00 € | +114.00 € |
| 2026-07 | 1,922.00 € | +71.00 € |
| 2026-06 | 1,851.00 € | -21.00 € |
| 2026-05 | 1,872.00 € | +90.00 € |
| 2026-04 | 1,782.00 € | +106.00 € |
| 2026-03 | 1,676.00 € | +28.00 € |
| 2026-02 | 1,648.00 € | +98.00 € |
| 2026-01 | 1,550.00 € | -104.00 € |
| 2025-12 | 1,654.00 € | +20.00 € |
| 2025-11 | 1,634.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Darbas su programinio valdymo metalo frezavimo įrengimais; Įrengimų priežiūra, įrankių parinkimas; Brėžinių skaitymas; Programų rašymas; Pamaininis darbas (III pamainos).
Kviečiame kelio darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015
Kviečiame pagalbinius darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015