Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3,123.00 € | -193.00 € |
| 2026-08 | 3,316.00 € | +35.00 € |
| 2026-07 | 3,281.00 € | +30.00 € |
| 2026-06 | 3,251.00 € | -425.00 € |
| 2026-05 | 3,676.00 € | +273.00 € |
| 2026-04 | 3,403.00 € | +125.00 € |
| 2026-03 | 3,278.00 € | +54.00 € |
| 2026-02 | 3,224.00 € | +8.00 € |
| 2026-01 | 3,216.00 € | +155.00 € |
| 2025-12 | 3,061.00 € | -301.00 € |
| 2025-11 | 3,362.00 € | -11.00 € |
| 2025-10 | 3,373.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...