Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3,122.00 € | +95.00 € |
| 2026-08 | 3,027.00 € | -213.00 € |
| 2026-07 | 3,240.00 € | +128.00 € |
| 2026-06 | 3,112.00 € | +130.00 € |
| 2026-05 | 2,982.00 € | +37.00 € |
| 2026-04 | 2,945.00 € | +105.00 € |
| 2026-03 | 2,840.00 € | -88.00 € |
| 2026-02 | 2,928.00 € | +256.00 € |
| 2026-01 | 2,672.00 € | -234.00 € |
| 2025-12 | 2,906.00 € | -103.00 € |
| 2025-11 | 3,009.00 € | +140.00 € |
| 2025-10 | 2,869.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...