Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3,387.00 € | -395.00 € |
| 2026-08 | 3,782.00 € | -248.00 € |
| 2026-07 | 4,030.00 € | +232.00 € |
| 2026-06 | 3,798.00 € | +18.00 € |
| 2026-05 | 3,780.00 € | -288.00 € |
| 2026-04 | 4,068.00 € | +802.00 € |
| 2026-03 | 3,266.00 € | -539.00 € |
| 2026-02 | 3,805.00 € | +172.00 € |
| 2026-01 | 3,633.00 € | -301.00 € |
| 2025-12 | 3,934.00 € | +385.00 € |
| 2025-11 | 3,549.00 € | -91.00 € |
| 2025-10 | 3,640.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...