Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 1,096.00 € | -289.00 € |
| 2026-08 | 1,385.00 € | +139.00 € |
| 2026-07 | 1,246.00 € | +1,246.00 € |
| 2026-06 | 0.00 € | 0 |
| 2026-05 | 0.00 € | 0 |
| 2026-04 | 0.00 € | -988.00 € |
| 2026-03 | 988.00 € | -115.00 € |
| 2026-02 | 1,103.00 € | +16.00 € |
| 2026-01 | 1,087.00 € | +57.00 € |
| 2025-12 | 1,030.00 € | +71.00 € |
| 2025-11 | 959.00 € | +91.00 € |
| 2025-10 | 868.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...