Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 7,191.00 € | -113.00 € |
| 2026-08 | 7,304.00 € | +180.00 € |
| 2026-07 | 7,124.00 € | -209.00 € |
| 2026-06 | 7,333.00 € | -4,652.00 € |
| 2026-05 | 11,985.00 € | -5,598.00 € |
| 2026-04 | 17,583.00 € | +10,953.00 € |
| 2026-03 | 6,630.00 € | -784.00 € |
| 2026-02 | 7,414.00 € | +12.00 € |
| 2026-01 | 7,402.00 € | -253.00 € |
| 2025-12 | 7,655.00 € | +1,135.00 € |
| 2025-11 | 6,520.00 € | -114.00 € |
| 2025-10 | 6,634.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...