Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1,545.00 € | +671.00 € |
| 2026-06 | 874.00 € | -2.00 € |
| 2026-05 | 876.00 € | +4.00 € |
| 2026-04 | 872.00 € | -8.00 € |
| 2026-03 | 880.00 € | +66.00 € |
| 2026-02 | 814.00 € | 0 |
| 2026-01 | 814.00 € | +64.00 € |
| 2025-12 | 750.00 € | +6.00 € |
| 2025-11 | 744.00 € | -56.00 € |
| 2025-10 | 800.00 € | -23.00 € |
| 2025-09 | 823.00 € | +28.00 € |
| 2025-08 | 795.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
„Caverion Lietuva“ Statinių ūkio valdymo paslaugų verslo Vilniaus skyrius atsakingas už statinių ūkio valdymo ir administravimo, techninės inžinerinių sistemų priežiūros (šildymo, vandentiekio, nuotek...
„Vilniaus duona“, būdama Lietuvos rinkos lyderė ir didžiausia duonos gamintoja Baltijos šalyse, priklauso tarptautinei kepyklų grupei „Lantmännen Unibake”. Mes ieškome puikių darbuotojų kaip tu kepti ...
- plastiko perdirbimo ir granulių gamybos linijų valdymas; - kokybiškos produkcijos gamyba pagal planą; - pagal poreikį gamybinių linijų aptarnavimas dirbant su autokrautuvu; - tvarkos ir švaros darbo...