Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2,954.00 € | +182.00 € |
| 2026-08 | 2,772.00 € | +79.00 € |
| 2026-07 | 2,693.00 € | -60.00 € |
| 2026-06 | 2,753.00 € | +154.00 € |
| 2026-05 | 2,599.00 € | -56.00 € |
| 2026-04 | 2,655.00 € | -59.00 € |
| 2026-03 | 2,714.00 € | +129.00 € |
| 2026-02 | 2,585.00 € | +116.00 € |
| 2026-01 | 2,469.00 € | -73.00 € |
| 2025-12 | 2,542.00 € | -332.00 € |
| 2025-11 | 2,874.00 € | +430.00 € |
| 2025-10 | 2,444.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...