Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 4,140.00 € | -1,088.00 € |
| 2026-08 | 5,228.00 € | +1,490.00 € |
| 2026-07 | 3,738.00 € | -725.00 € |
| 2026-06 | 4,463.00 € | +341.00 € |
| 2026-05 | 4,122.00 € | -1,101.00 € |
| 2026-04 | 5,223.00 € | +1,721.00 € |
| 2026-03 | 3,502.00 € | -369.00 € |
| 2026-02 | 3,871.00 € | +225.00 € |
| 2026-01 | 3,646.00 € | -273.00 € |
| 2025-12 | 3,919.00 € | +390.00 € |
| 2025-11 | 3,529.00 € | +109.00 € |
| 2025-10 | 3,420.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...