Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-08 | 3,160.00 € | +59.00 € |
| 2026-07 | 3,101.00 € | +52.00 € |
| 2026-06 | 3,049.00 € | -522.00 € |
| 2026-05 | 3,571.00 € | -693.00 € |
| 2026-04 | 4,264.00 € | +564.00 € |
| 2026-03 | 3,700.00 € | -390.00 € |
| 2026-02 | 4,090.00 € | +418.00 € |
| 2026-01 | 3,672.00 € | +732.00 € |
| 2025-12 | 2,940.00 € | +132.00 € |
| 2025-11 | 2,808.00 € | +161.00 € |
| 2025-10 | 2,647.00 € | -209.00 € |
| 2025-09 | 2,856.00 € |
Job Listings
Dirbsi naujoje, robotizuotoje ir inovatyvioje įmonėje; Dirbsi 3 pamainomis (06:00-14:00; 14:00-22:00; 22:00-06:00); Dirbsi TIK darbo dienomis (SAVAITGALIAI LAISVI); Turėsi KARJEROS galimybes; Galėsi n...
PRODUKTO INŽINIERIUS (-Ė) R&D SKYRIUJE
remote workKą veiksi pas mus? Projektuosi novatoriškus produktus, skirtus vėdinimo/vėsinimo sistemoms (liejamo plastiko, frezuojamų, pjaunamų, štampuojamų, ekstrūzijos būdų gaminamų plieninių, aliuminio, gumos, ...
Ką reikės daryti: * Dirbti prie gamybos linijos * Rūšiuoti, pakuoti, ženklinti ir krauti produkciją * Palaikyti tvarką bei švarą savo darbo vietoje