Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,388.00 € | +12.00 € |
| 2026-06 | 2,376.00 € | -2.00 € |
| 2026-05 | 2,378.00 € | -34.00 € |
| 2026-04 | 2,412.00 € | +65.00 € |
| 2026-03 | 2,347.00 € | +18.00 € |
| 2026-02 | 2,329.00 € | +32.00 € |
| 2026-01 | 2,297.00 € | -66.00 € |
| 2025-12 | 2,363.00 € | -578.00 € |
| 2025-11 | 2,941.00 € | +631.00 € |
| 2025-10 | 2,310.00 € | -84.00 € |
| 2025-09 | 2,394.00 € | +167.00 € |
| 2025-08 | 2,227.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Plokščių stogų dengimas prilydoma danga: bitumu arba PVC (pagal specialisto galimybes). Darbas komandose. Apmokėjimas pagal padarytus kvadratus.
Turite FMCG patirties? Prisijunk prie mūsų Šiuo metu ieškome komandos pastiprinimo – Svarbių klientų vadybininkės (-o), kuri (-is) prisidėtų prie santykių su pagrindiniais klientais vystymo ir verslo ...
Tavo užduotys: - įrenginių valdymas, sklandaus gamybos proceso užtikrinimas; - gamybos įrenginių techninė priežiūra ir jos valymas/plovimas; - gedimų diagnozavimas, šalinimas; - gamybinių linijų, maš...