Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2,378.00 € | -34.00 € |
| 2026-04 | 2,412.00 € | +65.00 € |
| 2026-03 | 2,347.00 € | +18.00 € |
| 2026-02 | 2,329.00 € | +32.00 € |
| 2026-01 | 2,297.00 € | -66.00 € |
| 2025-12 | 2,363.00 € | -578.00 € |
| 2025-11 | 2,941.00 € | +631.00 € |
| 2025-10 | 2,310.00 € | -84.00 € |
| 2025-09 | 2,394.00 € | +167.00 € |
| 2025-08 | 2,227.00 € | -126.00 € |
| 2025-07 | 2,353.00 € | +101.00 € |
| 2025-06 | 2,252.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Baldinių plokščių iškrovimas iš atvykusio transporto ir nuvežimas į sandeliavimo vietas Plokščių atrinkimas iš sandeliavimo stelažų naudojant autokrautuvą bei skanerį. Dalyvavimas kasmetinėse inventor...
https://karjera.nnl.lt/p/job/l9yaWjY3/maisto-prekiu-atrinkejas-a arba SKAMBINK +37066510157
Kasdienės funkcijos: 1. Bendrosios įmonės el. pašto dėžutės, telefono administravimas ir gaunamos informacijos paskirstymas; 2. Dokumentų valdymo sistemos BSS administravimas: dokumentų registravima...