Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 2,953.00 € | -274.00 € |
| 2026-09 | 3,227.00 € | -75.00 € |
| 2026-08 | 3,302.00 € | +363.00 € |
| 2026-07 | 2,939.00 € | +143.00 € |
| 2026-06 | 2,796.00 € | -148.00 € |
| 2026-05 | 2,944.00 € | +63.00 € |
| 2026-04 | 2,881.00 € | +7.00 € |
| 2026-03 | 2,874.00 € | +172.00 € |
| 2026-02 | 2,702.00 € | +48.00 € |
| 2026-01 | 2,654.00 € | -3,212.00 € |
| 2025-12 | 5,866.00 € | +3,268.00 € |
| 2025-11 | 2,598.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Kviečiame kelio darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015
Vyr. buhalteris (-ė)
remote work 40%Apskaita ir atskaitomybė: -Organizuoti ir prižiūrėti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir TFAS. -Uždaryti mėnesio, ketvirčio ir metų apskaitos periodus ir užtikrinti finansi...
Are you different? Do You like to be a leader and pursue maximum goals? Do You think You are not reaching your potential in the current team? Are You one of those who doesn’t count hours, not afraid t...