Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 3,291.00 € | +66.00 € |
| 2026-09 | 3,225.00 € | -80.00 € |
| 2026-08 | 3,305.00 € | +179.00 € |
| 2026-07 | 3,126.00 € | +90.00 € |
| 2026-06 | 3,036.00 € | -39.00 € |
| 2026-05 | 3,075.00 € | +306.00 € |
| 2026-04 | 2,769.00 € | +698.00 € |
| 2026-03 | 2,071.00 € | -133.00 € |
| 2026-02 | 2,204.00 € | +297.00 € |
| 2026-01 | 1,907.00 € | -1,059.00 € |
| 2025-12 | 2,966.00 € | +447.00 € |
| 2025-11 | 2,519.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Darbas su programinio valdymo metalo frezavimo įrengimais; Įrengimų priežiūra, įrankių parinkimas; Brėžinių skaitymas; Programų rašymas; Pamaininis darbas (III pamainos).
Kviečiame kelio darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015
Kviečiame pagalbinius darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015