Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 2,283.00 € | +17.00 € |
| 2026-09 | 2,266.00 € | +71.00 € |
| 2026-08 | 2,195.00 € | -245.00 € |
| 2026-07 | 2,440.00 € | +1.00 € |
| 2026-06 | 2,439.00 € | +128.00 € |
| 2026-05 | 2,311.00 € | -135.00 € |
| 2026-04 | 2,446.00 € | +45.00 € |
| 2026-03 | 2,401.00 € | -5.00 € |
| 2026-02 | 2,406.00 € | -1.00 € |
| 2026-01 | 2,407.00 € | -18.00 € |
| 2025-12 | 2,425.00 € | +286.00 € |
| 2025-11 | 2,139.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
Įmonės buhalterinės apskaitos skyriaus darbo organizavimas; Buhalterinės apskaitos procesų valdymas, įskaitant apskaitos duomenų analizę ir kontrolę; Finansinių, mokestinių ataskaitų ir deklaracijų re...
UAB „Kauno gelžbetonis“– nuo 1963 m. sėkmingai dirbanti statybinių medžiagų gamybos bendrovė, gaminanti surenkamuosius betono ir gelžbetonio gaminius, prekinį betoną, armatūros ruošinius, betoninius a...