Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1,593.00 € | 0 |
| 2026-06 | 1,593.00 € | +1,593.00 € |
| 2026-05 | 0.00 € | -1,593.00 € |
| 2026-04 | 1,593.00 € | +1,593.00 € |
| 2026-03 | 0.00 € | 0 |
| 2026-02 | 0.00 € | -1,683.00 € |
| 2026-01 | 1,683.00 € | +140.00 € |
| 2025-12 | 1,543.00 € | +1,543.00 € |
| 2025-11 | 0.00 € | -1,543.00 € |
| 2025-10 | 1,543.00 € | 0 |
| 2025-09 | 1,543.00 € | 0 |
| 2025-08 | 1,543.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Darbas pagal grafiką. Gali būti ir naktinių valandų.
Darbas pagal grafiką po 12 val. slenkančiu darbo grafiku, dvejomis pamainomis
„Caverion Lietuva“ Statinių ūkio valdymo paslaugų verslo Panevėžio - Šiaulių skyriaus pagrindinė veikla – techninė inžinerinių sistemų priežiūra, smulkūs rangos darbai, nedidelės apimties investicinia...