Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-04 | 2,526.00 € | +4.00 € |
| 2026-03 | 2,522.00 € | +67.00 € |
| 2026-02 | 2,455.00 € | -1.00 € |
| 2026-01 | 2,456.00 € | -667.00 € |
| 2025-12 | 3,123.00 € | +877.00 € |
| 2025-11 | 2,246.00 € | -240.00 € |
| 2025-10 | 2,486.00 € | +2,486.00 € |
| 2024-06 | 0.00 € | -1,796.00 € |
| 2024-05 | 1,796.00 € | +1.00 € |
| 2024-04 | 1,800.00 € | +5.00 € |
| 2024-03 | 1,795.00 € | |
| 2024-02 | 1,795.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Bandomuoju laikotarpiu (3 mėn.) yra mokamas 1192 Eur, neatskaičius mokesčių, atlyginimas, o pasibaigus išbandymo terminui - 1338 Eur, neatskaičius mokesčių. Kiekvieną mėnesį yra mokama premija, prikla...
Darbo metu tu: būsi atsakinga (-as) už sklandžią parduotuvės veiklą ir tapsi tikru komandos varikliu; valdysi prekių atsargas taip, kad klientai visada rastų tai, ko ieško; stebėsi, analizuosi ir geri...
Užsakymų surinkimas ir paruošimas transportavimui; Prekių priėmimas, tikrinimas ir išdavimas; Gamybos skyrių aprūpinimas; Sandėliuojamos produkcijos ir sandėlio tvarkos palaikymas; Laukinio ir vidinio...