Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 2,391.00 € | -2,421.00 € |
| 2026-09 | 4,812.00 € | +2,514.00 € |
| 2026-08 | 2,298.00 € | +37.00 € |
| 2026-07 | 2,261.00 € | -28.00 € |
| 2026-06 | 2,289.00 € | +116.00 € |
| 2026-05 | 2,173.00 € | -118.00 € |
| 2026-04 | 2,291.00 € | +154.00 € |
| 2026-03 | 2,137.00 € | -46.00 € |
| 2026-02 | 2,183.00 € | +187.00 € |
| 2026-01 | 1,996.00 € | +39.00 € |
| 2025-12 | 1,957.00 € | -48.00 € |
| 2025-11 | 2,005.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Kviečiame kelio darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015
- Valdyti automatizuotą baldų gamybos liniją, nustatyti ir reguliuoti jos parametrus; - Užtikrinti sklandų, efektyvų ir nepertraukiamą gamybos procesą; - Stebėti gaminamos produkcijos kokybę ir techno...
Ieškai darbo, kuriame nereikėtų dirbti naktimis ir savaitgaliais? Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos – ieškome siuvėjos (-o), kuri (-is) mėgsta kruopštų darbą ir vertina stabilų dieninį grafiką....