Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 5,236.00 € | +2,554.00 € |
| 2026-04 | 2,682.00 € | -294.00 € |
| 2026-03 | 2,976.00 € | -1,637.00 € |
| 2026-02 | 4,613.00 € | -5,182.00 € |
| 2026-01 | 9,795.00 € | +6,867.00 € |
| 2025-12 | 2,928.00 € | -141.00 € |
| 2025-11 | 3,069.00 € | -1,171.00 € |
| 2025-10 | 4,240.00 € | +327.00 € |
| 2025-09 | 3,913.00 € | +357.00 € |
| 2025-08 | 3,556.00 € | -119.00 € |
| 2025-07 | 3,675.00 € | +132.00 € |
| 2025-06 | 3,543.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Ieškome brigadininko (-ės) Vilniaus padalinyje. Dėl daugiau informacijos skambinkite tel. nr. +37062841916
Kandidatuok be CV mūsų svetainėje: https://uabnnllt.teamdash.com/p/job/xkYvYMW3/vairuotojas-a-ekspeditorius-e-su-b-kat-lietuvoje ARBA Skambink numeriu +37066510157