Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3,075.00 € | -109.00 € |
| 2026-08 | 3,184.00 € | +318.00 € |
| 2026-07 | 2,866.00 € | +171.00 € |
| 2026-06 | 2,695.00 € | -393.00 € |
| 2026-05 | 3,088.00 € | +262.00 € |
| 2026-04 | 2,826.00 € | +20.00 € |
| 2026-03 | 2,806.00 € | +121.00 € |
| 2026-02 | 2,685.00 € | +102.00 € |
| 2026-01 | 2,583.00 € | -481.00 € |
| 2025-12 | 3,064.00 € | +337.00 € |
| 2025-11 | 2,727.00 € | +112.00 € |
| 2025-10 | 2,615.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...