Company values
Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 5,134.00 € | +610.00 € |
| 2026-06 | 4,524.00 € | -514.00 € |
| 2026-05 | 5,038.00 € | +249.00 € |
| 2026-04 | 4,789.00 € | +535.00 € |
| 2026-03 | 4,254.00 € | -1,172.00 € |
| 2026-02 | 5,426.00 € | +365.00 € |
| 2026-01 | 5,061.00 € | +601.00 € |
| 2025-12 | 4,460.00 € | +126.00 € |
| 2025-11 | 4,334.00 € | -611.00 € |
| 2025-10 | 4,945.00 € | +205.00 € |
| 2025-09 | 4,740.00 € | +522.00 € |
| 2025-08 | 4,218.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
- Atsiliepti į įeinančius vairuotojų, klientų, kolegų skambučius ir išklausyti jų nusiskundimus, problemas, tikrinant informaciją sistemose; - Registruoti incidentą įmonės sistemoje, perduodant inform...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
Kelių ir gatvių tiesimas, trinkelių klojimas, inžinerinių tinklų įrengimas, bordiūrų statymas, pagalbiniai darbai.