Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 5,823.00 € | +613.00 € |
| 2026-09 | 5,210.00 € | -2,414.00 € |
| 2026-08 | 7,624.00 € | +2,041.00 € |
| 2026-07 | 5,583.00 € | +594.00 € |
| 2026-06 | 4,989.00 € | -1,621.00 € |
| 2026-05 | 6,610.00 € | -1,792.00 € |
| 2026-04 | 8,402.00 € | +3,117.00 € |
| 2026-03 | 5,285.00 € | -1,023.00 € |
| 2026-02 | 6,308.00 € | +349.00 € |
| 2026-01 | 5,959.00 € | +215.00 € |
| 2025-12 | 5,744.00 € | +352.00 € |
| 2025-11 | 5,392.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Kontaktinis asmuo: Virginija +37069471087
Kontaktinis asmuo: Gintarė +37061038126
- Valdyti automatizuotą baldų gamybos liniją, nustatyti ir reguliuoti jos parametrus; - Užtikrinti sklandų, efektyvų ir nepertraukiamą gamybos procesą; - Stebėti gaminamos produkcijos kokybę ir techno...