Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-08 | 3,914.00 € | +506.00 € |
| 2026-07 | 3,408.00 € | +60.00 € |
| 2026-06 | 3,348.00 € | -18.00 € |
| 2026-05 | 3,366.00 € | -380.00 € |
| 2026-04 | 3,746.00 € | +600.00 € |
| 2026-03 | 3,146.00 € | +10.00 € |
| 2026-02 | 3,136.00 € | +77.00 € |
| 2026-01 | 3,059.00 € | -87.00 € |
| 2025-12 | 3,146.00 € | -26.00 € |
| 2025-11 | 3,172.00 € | +105.00 € |
| 2025-10 | 3,067.00 € | -161.00 € |
| 2025-09 | 3,228.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Tavo pagrindiniai darbai: Atlikti laidų, kabelių ir elektronikos komponentų paruošimą bei surinkimą.
Ką reikės daryti: * Dirbti prie gamybos linijos * Rūšiuoti, pakuoti, ženklinti ir krauti produkciją * Palaikyti tvarką bei švarą savo darbo vietoje
Bobcat vikšrinio mini krautuvo vairavimas Darbas ekskavatoriumi Pagrindų dangoms ruošimas, planiravimas