Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 3,393.00 € | +314.00 € |
| 2026-06 | 3,079.00 € | -1.00 € |
| 2026-05 | 3,080.00 € | -195.00 € |
| 2026-04 | 3,275.00 € | +235.00 € |
| 2026-03 | 3,040.00 € | -40.00 € |
| 2026-02 | 3,080.00 € | 0 |
| 2026-01 | 3,080.00 € | +326.00 € |
| 2025-12 | 2,754.00 € | +57.00 € |
| 2025-11 | 2,697.00 € | -16.00 € |
| 2025-10 | 2,713.00 € | -291.00 € |
| 2025-09 | 3,004.00 € | +140.00 € |
| 2025-08 | 2,864.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Ieškome dažytojo (-os) ir dažytojo padėjėjo (-os). Priimame be patirties ir apmokome, pradedate nuo dažytojo padėjėjo (-os) pareigų ir vėliau galima kilti į dažytojo (-os) pareigas. Priklausomai kyla ...
PREKĖS ŽENKLŲ VADYBININKAS (-Ė) (distribuciniai prekiniai ženklai, žaislų kategorija) Mes esame Kotryna Group – tie, kurie savo darbu, atsidavimu ir kompetencija kasdien siekiame sukurti laimingos v...
„Caverion Lietuva“ Statinių ūkio valdymo paslaugų verslo Panevėžio - Šiaulių skyriaus pagrindinė veikla – techninė inžinerinių sistemų priežiūra, smulkūs rangos darbai, nedidelės apimties investicinia...