Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 1,684.00 € | -12.00 € |
| 2026-09 | 1,696.00 € | -206.00 € |
| 2026-08 | 1,902.00 € | -282.00 € |
| 2026-07 | 2,184.00 € | -178.00 € |
| 2026-06 | 2,362.00 € | +28.00 € |
| 2026-05 | 2,334.00 € | +238.00 € |
| 2026-04 | 2,096.00 € | -111.00 € |
| 2026-03 | 2,207.00 € | +2,207.00 € |
| 2026-02 | 0.00 € | -1,623.00 € |
| 2026-01 | 1,623.00 € | +1,623.00 € |
| 2025-12 | 0.00 € | -2,035.00 € |
| 2025-11 | 2,035.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Kontaktinis asmuo: Virginija +37069471087
Kontaktinis asmuo: Gintarė +37061038126
Kviečiame kelio darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015