Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 953.00 € | +1.00 € |
| 2026-06 | 952.00 € | +952.00 € |
| 2026-05 | 0.00 € | -891.00 € |
| 2026-04 | 891.00 € | +891.00 € |
| 2026-03 | 0.00 € | 0 |
| 2026-02 | 0.00 € | -777.00 € |
| 2026-01 | 777.00 € | +777.00 € |
| 2025-12 | 0.00 € | 0 |
| 2025-11 | 0.00 € | -872.00 € |
| 2025-10 | 872.00 € | 0 |
| 2025-09 | 872.00 € | +872.00 € |
| 2025-08 | 0.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Ieškome dažytojo (-os) ir dažytojo padėjėjo (-os). Priimame be patirties ir apmokome, pradedate nuo dažytojo padėjėjo (-os) pareigų ir vėliau galima kilti į dažytojo (-os) pareigas. Priklausomai kyla ...
Slenkantis darbo grafikas po 12 val.
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".