Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1,091.00 € | +2.00 € |
| 2026-04 | 1,089.00 € | -2.00 € |
| 2026-03 | 1,091.00 € | +31.00 € |
| 2026-02 | 1,060.00 € | +28.00 € |
| 2026-01 | 1,032.00 € | +35.00 € |
| 2025-12 | 997.00 € | +13.00 € |
| 2025-11 | 984.00 € | +44.00 € |
| 2025-10 | 940.00 € | -43.00 € |
| 2025-09 | 983.00 € | +6.00 € |
| 2025-08 | 977.00 € | +23.00 € |
| 2025-07 | 954.00 € | +37.00 € |
| 2025-06 | 917.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
- Metalo gaminių gamyba naudojant programinio (CNC) valdymo įrenginius (frezavimas arba tekinimas); - Mažų serijų detalių gamyba, naudojant šiuolaikines programinio valdymo stakles; - Darbas dviem pam...
Tavo pagrindiniai darbai: Atlikti laidų, kabelių ir elektronikos komponentų paruošimą bei surinkimą.
Patalpų inžinerinių sistemų diegimas: • Įeigos kontrolės • Apsaugos ir priešgaisrinės sistemų • Vaizdo stebėjimo sistemų • Kompiuterinių tinklų montavimas • Automatika