Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,240.00 € | -103.00 € |
| 2026-06 | 2,343.00 € | +185.00 € |
| 2026-05 | 2,158.00 € | -225.00 € |
| 2026-04 | 2,383.00 € | +244.00 € |
| 2026-03 | 2,139.00 € | +13.00 € |
| 2026-02 | 2,126.00 € | +155.00 € |
| 2026-01 | 1,971.00 € | -418.00 € |
| 2025-12 | 2,389.00 € | +319.00 € |
| 2025-11 | 2,070.00 € | -2.00 € |
| 2025-10 | 2,072.00 € | -116.00 € |
| 2025-09 | 2,188.00 € | +98.00 € |
| 2025-08 | 2,090.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
„Caverion Lietuva“ Statinių ūkio valdymo paslaugų verslo Panevėžio - Šiaulių skyriaus pagrindinė veikla – techninė inžinerinių sistemų priežiūra, smulkūs rangos darbai, nedidelės apimties investicinia...
AB „Klaipėdos pienas“, plečiantis savo veiklai, ieško naujo šeimos nario - žmogaus, kuris prisijungs prie mūsų misijos skleisti gardžių KAR KAR ir DIONE ledų skonį Lietuvos rinkoje!
„Vilniaus duona“, būdama Lietuvos rinkos lyderė ir didžiausia duonos gamintoja Baltijos šalyse, priklauso tarptautinei kepyklų grupei „Lantmännen Unibake”. Mes ieškome puikių darbuotojų kaip tu kepti ...