Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 3,763.00 € | -26.00 € |
| 2026-09 | 3,789.00 € | -117.00 € |
| 2026-08 | 3,906.00 € | +215.00 € |
| 2026-07 | 3,691.00 € | +3.00 € |
| 2026-06 | 3,688.00 € | +67.00 € |
| 2026-05 | 3,621.00 € | -264.00 € |
| 2026-04 | 3,885.00 € | -3,414.00 € |
| 2026-03 | 7,299.00 € | +3,440.00 € |
| 2026-02 | 3,859.00 € | +234.00 € |
| 2026-01 | 3,625.00 € | -538.00 € |
| 2025-12 | 4,163.00 € | +701.00 € |
| 2025-11 | 3,462.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Kviečiame pagalbinius darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015
Vyr. buhalteris (-ė)
remote work 40%Apskaita ir atskaitomybė: -Organizuoti ir prižiūrėti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir TFAS. -Uždaryti mėnesio, ketvirčio ir metų apskaitos periodus ir užtikrinti finansi...
Prekių ir žaliavų priėmimas/iškrovimas/pakrovimas; Darbas su gavimo ir išdavimo dokumentais; Sandėlio likučių sekimas, sandėlio tvarkos užtikrinimas, inventorizacija.