Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-03 | 2,216.00 € | -30.00 € |
| 2026-02 | 2,246.00 € | +231.00 € |
| 2026-01 | 2,015.00 € | -351.00 € |
| 2025-12 | 2,366.00 € | +399.00 € |
| 2025-11 | 1,967.00 € | -11.00 € |
| 2025-10 | 1,978.00 € | -68.00 € |
| 2025-09 | 2,046.00 € | +56.00 € |
| 2025-08 | 1,990.00 € | -134.00 € |
| 2025-07 | 2,124.00 € | +181.00 € |
| 2025-06 | 1,943.00 € | +26.00 € |
| 2025-05 | 1,917.00 € | -7.00 € |
| 2025-04 | 1,924.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Norite tobulėti tarptautinėje ir dinamiškoje aplinkoje? Prisijunkite prie mūsų komandos Vilniuje!
Dirbsite su LoveJob.lt platformos komunikacija ir marketingu. Kursite turinį, idėjas, dirbsite su skaitmenine rinkodara, socialiniais tinklais.
Būsi atsakingas (-a) už projektų techninės dokumentacijos ruošimą ir tvarkymą, prižiūrėsi, kad darbai vyktų laiku ir neviršytų biudžeto. Koordinuosi pagrindinių priemonių kapitalizavimo procesą ir atl...