Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 4,140.00 € | -72.00 € |
| 2026-08 | 4,212.00 € | -110.00 € |
| 2026-07 | 4,322.00 € | +212.00 € |
| 2026-06 | 4,110.00 € | +67.00 € |
| 2026-05 | 4,043.00 € | -69.00 € |
| 2026-04 | 4,112.00 € | +403.00 € |
| 2026-03 | 3,709.00 € | +186.00 € |
| 2026-02 | 3,523.00 € | +54.00 € |
| 2026-01 | 3,469.00 € | -1,050.00 € |
| 2025-12 | 4,519.00 € | +655.00 € |
| 2025-11 | 3,864.00 € | -28.00 € |
| 2025-10 | 3,892.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...