Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1,950.00 € | +76.00 € |
| 2026-06 | 1,874.00 € | -8.00 € |
| 2026-05 | 1,882.00 € | -28.00 € |
| 2026-04 | 1,910.00 € | +47.00 € |
| 2026-03 | 1,863.00 € | +58.00 € |
| 2026-02 | 1,805.00 € | +42.00 € |
| 2026-01 | 1,763.00 € | -13.00 € |
| 2025-12 | 1,776.00 € | +81.00 € |
| 2025-11 | 1,695.00 € | +79.00 € |
| 2025-10 | 1,616.00 € | -94.00 € |
| 2025-09 | 1,710.00 € | -21.00 € |
| 2025-08 | 1,731.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Darbas pagal grafiką. Gali būti ir naktinių valandų.
Slenkantis darbo grafikas: 2 dieninės pamainos - nuo 8:00 iki 20:00 val., 2 naktinės pamainos - nuo 20:00 iki 8:00 val., 4 poilsio dienos.
Ieškome KELIO DARBININKŲ (-IŲ) KLAIPĖDOJE pagrindų įrengimui. Dėl daugiau informacijos skambinti tel. nr. +370 61422034