Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 3,390.00 € | -55.00 € |
| 2026-09 | 3,445.00 € | -96.00 € |
| 2026-08 | 3,541.00 € | +86.00 € |
| 2026-07 | 3,455.00 € | +85.00 € |
| 2026-06 | 3,370.00 € | +35.00 € |
| 2026-05 | 3,335.00 € | -111.00 € |
| 2026-04 | 3,446.00 € | +224.00 € |
| 2026-03 | 3,222.00 € | -70.00 € |
| 2026-02 | 3,292.00 € | +348.00 € |
| 2026-01 | 2,944.00 € | -741.00 € |
| 2025-12 | 3,685.00 € | +709.00 € |
| 2025-11 | 2,976.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Darbas su programinio valdymo metalo frezavimo įrengimais; Įrengimų priežiūra, įrankių parinkimas; Brėžinių skaitymas; Programų rašymas; Pamaininis darbas (III pamainos).
Kviečiame kelio darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015
Kviečiame pagalbinius darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015