Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,582.00 € | +108.00 € |
| 2026-06 | 2,474.00 € | +2,474.00 € |
| 2026-05 | 0.00 € | -2,324.00 € |
| 2026-04 | 2,324.00 € | +2,324.00 € |
| 2026-03 | 0.00 € | -2,616.00 € |
| 2025-10 | 2,616.00 € | +60.00 € |
| 2025-09 | 2,556.00 € | +2,556.00 € |
| 2025-08 | 0.00 € | 0 |
| 2024-12 | 0.00 € | -3,389.00 € |
| 2024-10 | 3,389.00 € | +446.00 € |
| 2024-09 | 2,943.00 € | -345.00 € |
| 2024-07 | 3,288.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Statinio statybos bendrųjų darbų vadovo funkcijų vykdymas priskirtuose objektuose ir/ar jų dalyse; (Statinių grupė - Susisiekimo komunikacijos); Techninės, projektinės ir ekonominės dokumentacijos ana...
Korpusinių baldų detalių pakavimas; Švaros ir tvarkos palaikymas darbo vietoje; Kitos gamybinės užduotys. Darbas pamainomis pagal slenkantį grafiką: 3 d. – dieninės (07:30-19:30 val.), 3 d. - poilsio...
UAB NOVAKOPA – reklamos gamybos įmonė Kaune – kviečia prisijungti prie komandos plačiaformatės spaudos gamybininką (-ę).