Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,369.00 € | +203.00 € |
| 2026-06 | 2,166.00 € | -319.00 € |
| 2026-05 | 2,485.00 € | +192.00 € |
| 2026-04 | 2,293.00 € | +93.00 € |
| 2026-03 | 2,200.00 € | -207.00 € |
| 2026-02 | 2,407.00 € | +483.00 € |
| 2026-01 | 1,924.00 € | -358.00 € |
| 2025-12 | 2,282.00 € | +32.00 € |
| 2025-11 | 2,250.00 € | +86.00 € |
| 2025-10 | 2,164.00 € | -253.00 € |
| 2025-09 | 2,417.00 € | +229.00 € |
| 2025-08 | 2,188.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Kviečiame prisijungti sandėlininką prie aptvėrimo sistemų gamybos komandos
„Caverion Lietuva“ Statinių ūkio valdymo paslaugų verslo Vilniaus skyrius atsakingas už statinių ūkio valdymo ir administravimo, techninės inžinerinių sistemų priežiūros (šildymo, vandentiekio, nuotek...
Įmonė Ryterna yra žinoma kaip pakeliamų sekcinių garažo vartų bei lauko durų gamintoja. Mes tenkiname klientų, ieškančių aukščiausios kokybės, lankstumo, greičio, plataus asortimento, individualaus di...